Saltar navegaci�n

Cálculo de la cuota de inmuebles de uso distinto al residencial de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR)

 madrid.es/go/cuotatgr.c

Inmuebles de uso catastral distinto al residencial

La cuota tributaria será el resultado de aplicar la fórmula que se recoge en el artículo 9 de la Ordenanza: Tarifa Básica más el resultado de multiplicar la Tarifa por Generación de residuos por el Coeficiente de Calidad en Separación de residuos:

Cuota es igual a la tarifa básica más (tarifa por generación de residuos por coeficiente de calidad en la separación de residuos

  • Tarifa básica: consiste en una cantidad fija anual, en función del uso catastral y del tramo de valor catastral en el que se encuentre el inmueble, de acuerdo con lo establecido.
  • Tarifa por generación (2026): será el resultado de multiplicar el importe que corresponda, en función del uso catastral y del tramo de valor catastral a que pertenezca el inmueble, según lo establecido, por las toneladas de residuos que se hubieran generado por dicho uso catastral en la zona homogénea a la que pertenece el distrito en el que se ubica el inmueble.

A los efectos anteriores, los distritos de Madrid quedan divididos en zonas homogéneas.

  • Coeficiente de calidad: se aplicará sobre el importe de la tarifa por generación y será el que corresponda, según el barrio en el que se ubique el inmueble, de los establecidos en el Anexo B2.

El importe total de la cuota no podrá superar, en ningún caso, los 20.000 euros, cuando se trate de inmuebles con uso catastral religioso y beneficencia, y los 30.000 euros para los inmuebles incluidos en cualquiera de los otros usos no residenciales.

Zona homogéneaDistrito
1 Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín y Chamberí
2 Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Hortaleza
3 Usera, Moratalaz, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas
4 Tetuán, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal
5 Villaverde
6 Centro

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 31.200,00 euros 22,17 3,00
Desde 31.200,01 euros hasta 48.200,00 41,31 4,04
Desde 48.200,01 euros hasta 58.300,00 52,00 5,44
Desde 58.300,01 euros hasta 74.300,00 31,20 7,33
Desde 74.300,01 euros hasta 100.000,00 87,93 9,88
Desde 100.000,01 euros hasta 223.100,00 139,71 13,31
Desde 223.100,01 euros hasta 569.300,00 389,64 17,94
Desde 569.300,01 euros hasta 1.068.500,00 785,39 24,17
Desde 1.068.500,01 euros hasta 1.839.900,00 1.424,52 32,57
Desde 1.839.900,01 euros hasta 3.716.600,00 2.628,66 43,89
Desde 3.716.600,01 euros hasta 8.949.800,00 6.150,27 59,14
Superior a 8.949.800,01 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,000006708 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Beneficencia 1,96178
G2 Beneficencia 2,84957
G3 Beneficencia 4,14695
G4 Beneficencia 2,05408
G5 Beneficencia 2,53003
G6 Beneficencia 2,18562

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 145.400,00 euros 144,75 2,00
Desde 145.400,01 euros hasta 281.200,00 euros 279,90 2,82
Desde 281.200,01 euros hasta 392.500,00 euros 331,44 3,98
Desde 392.500,01 euros hasta 678.800,00 euros 530,45 5,62
Desde 678.800,01 euros hasta 1.304.900,00 euros 1.032,49 7,95
Desde 1.304.900,01 euros hasta 1.413.600,00 euros 1.257,40 10,51
Desde 1.413.600,01 euros hasta 3.828.000,00 euros 1.896,99 11,24
Desde 3.828.000,01 euros hasta 21.300.400,00 euros 11.685,16 15,88
Desde 21.300.400,01 euros hasta 28.964.600,00 euros 28.835,99 22,44
Superior a 28.964.600,01 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,00000109 euros/euros de valor catastral

 Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G2 BICES 0,03849
G3 BICES 6,17019

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación euros/t)
Hasta 12.500,00 euros 9,61 5,00
Desde 12.500,01 euros hasta 16.400,00 euros 14,53 6,16
Desde 16.400,01 euros hasta 21.100,00 euros 18,88 7,58
Desde 21.100,01 euros hasta 26.800,00 euros 23,92 9,33
Desde 26.800,01 euros hasta 33.600,00 euros 30,06 11,49
Desde 33.600,01 euros hasta 44.400,00 euros 38,81 14,14
Desde 44.400,01 euros hasta 61.200,00 euros 52,22 17,40
Desde 61.200,01 euros hasta 91.400,00 euros 75,11 21,41
Desde 91.400,01 euros hasta 160.900,00 euros 120,94 26,36
Desde 160.900,01 euros hasta 432.200,00 euros 252,92 32,44
Superior a 432.200,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000750678 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Comercial 1,74428
G2 Comercial 1,40421
G3 Comercial 1,53447
G4 Comercial 1,39360
G5 Comercial 0,59379
G6 Comercial 2,73543

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 20.600,00 euros 15,75 6,00
Desde 20.600,01 euros hasta 29.100,00 euros 25,24 7,08
Desde 29.100,01 euros hasta 35.600,00 euros 32,22 8,36
Desde 35.600,01 euros hasta 50.800,00 euros 43,18 9,87
Desde 50.800,01 euros hasta 83.300,00 euros 66,32 11,65
Desde 83.300,01 euros hasta 165.000,00 euros 116,31 13,75
Desde 165.000,01 euros hasta 332.600,00 euros 237,81 16.22
Desde 332.600,01 euros hasta 811.700,00 euros 538,85 19,13
Desde 811.700,01 euros hasta 1.697.700,00 euros 1.210,65 22,58
Desde 1.697.700,01 euros hasta 3.589.400,00 euros 2.533,63 26,65
Desde 3.589.400,01 euros hasta 8.349.500,00 euros 5.480,06 31,45
Superior a 8.349.500,01 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000038667 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Cultural 3,65863
G2 Cultural 3,89709
G3 Cultural 2,21841
G4 Cultural 2,78268
G5 Cultural 1,99874
G6 Cultural 3,82589

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 94,600,00 euros 40,62 3,00
Desde 94,600,01 euros hasta 299,600,00 euros 178,95 3,74
Desde 299,600,01 euros hasta 455.200,00 euros 375,49 4,66
Desde 455.200,01 euros hasta 665.600,00 euros 540,92 5,81
Desde 665.600,01 euros hasta 900.400,00 euros 751,93 7,24
Desde 900.400,01 euros hasta 1.183.000,00 euros 1.014,74 9,03
Desde 1.183.000,01 euros hasta 1.492.500,00 euros 1.316,11 11,26
Desde 1.492.500,01 euros hasta 1.777.900,00 euros 1.626,71 14,04
Desde 1.777.900,01 euros hasta 2.026.100,00 euros 1.874,88 17,50
Desde 2.026.100,01 euros hasta 2.236.600,00 euros 2.143,19 21,82
Desde 2.236.600,01 euros hasta 2.499.100,00 euros 2.370,00 27,20
Superior a 2.499.100,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000109839 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Deportivo 2,81777
G2 Deportivo 1,86362
G3 Deportivo 5,10658
G4 Deportivo 2,53954
G5 Deportivo 0,87020
G6 Deportivo 3,85154

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básicaTarifa por generación (euros/t)
Hasta 116.100,00 euros 59,82 1,50
Desde 116.100,01 euros hasta 186.100,00 euros 130,47 1,53
Desde 186.100,01 euros hasta 326.100,00 euros 235,97 1,56
Desde 326.100,01 euros hasta 396.100,00 euros 293,81 1,59
Desde 396.100,01 euros hasta 466.100,00 euros 372,56 1,62
Desde 466.100,01 euros hasta 536.100,00 euros 413,74 1,65
Desde 536.100,01 euros hasta 606.100,00 euros 503,20 1,69
Desde 606.100,01 euros hasta  676.100,00 euros 543,95 1,73
Desde  676.100,01 euros hasta 746.100,00 euros 628,03 1,77
Desde 746.100,01 euros hasta 816.100,00 euros. 698,07 1,81
Superior a 816.100,01 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000023669 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Edificio singular 9,33871
G2 Edificio singular 4,65246
G3 Edificio singular 1,70590
G4 Edificio singular 1,44618
G5 Edificio singular 1,42363
G6 Edificio singular 3,28718

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 359.400,00 euros 176,55 5,00
Desde 359.400,01 euros hasta 1..513.100,00 euros 932,39 8,42
Desde 1..513.100,01 euros hasta 3.017.800,00 euros 2.294,69 14,16
Desde 3.017.800,01 euros hasta 9.255.400,00 euros 5.052,46 23,83
Superior a 9.255.400,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000026747 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Espectáculos 0,93397
G2 Espectáculos 1,23095
G3 Espectáculos 0,64222
G4 Espectáculos 1,20058
G5 Espectáculos 0,48426
G6 Espectáculos 3,99882

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 3.800,00 euros 2,99 5,00
Desde 3.800,01 euros hasta 4.400,00 euros 4,10 6,87
Desde 4.400,01 euros hasta 5.000,00 euros 4,71 9,43
Desde 5.000,01 euros hasta 5.800,00 euros 5,38 12,95
Desde 5.800,01 euros hasta 7.100,00 euros 6,41 17,78
Desde 7.100,01 euros hasta 9.400,00 euros 8,03 24,42
Desde 9.400,01 euros hasta 16.300,00 euros 11,96 33,53
Desde 16.300,01 euros hasta 108.000,00 euros 36,69 46,04
Desde 108.000,01 euros hasta 377.200,00 euros 198,33 63,22
Desde 377.200,01 euros hasta 1.557.700,00 euros 745,93 86,80
Desde 1.557.700,01 euros hasta 7.003.000,00 euros 3.134,01 119,18
Superior a 7.003.000,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000171184 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble:

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Industrial 1,46430
G2 Industrial 1,27707
G3 Industrial 1,86410
G4 Industrial 1,57519
G5 Industrial 1,02369
G6 Industrial 1,72939

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 10.800,00 euros 7,68 5,00
Desde 10.800,01 euros hasta 23.000,00 euros 19,35 6,17
Desde 23.000,01 euros hasta 27.800,00 euros 26,53 7,61
Desde 27.800,01 euros hasta 35.400,00 euros 33,39 9,39
Desde 35.400,01 euros hasta 38.400,00 euros 37,45 11,58
Desde 38.400,01 euros hasta 48.600,00 euros 41,57 14,28
Desde 48.600,01 euros hasta 66.500,00 euros 57,09 17,61
Desde 66.500,01 euros hasta 71.100,00 euros 68,36 21,72
Desde 71.100,01 euros hasta 112.200,00 euros 90,21 26,79
Desde 112.200,01 euros hasta 703.200,00 euros 228,77 33,06
Desde 703.200,01 euros hasta 8.094.700,00 euros 2.512,68 40,78
Superior a 8.094.700,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000051379 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble.

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Ocio y hostelería 2,01272
G2 Ocio y hostelería 1,50352
G3 Ocio y hostelería 3,64925
G4 Ocio y hostelería 3,28729
G5 Ocio y hostelería 0,63136
G6 Ocio y hostelería 5,90103

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 53.300,00 euros 35,25 5,00
Desde 53.300,01 euros hasta 77.500,00 euros 65,33 6,03
Desde 77.500,01 euros hasta 99.900,00 euros 88,00 7,27
Desde 99.900,01 euros hasta 118.900,00 euros 109,16 8,77
Desde 118.900,01 euros hasta 142.200,00 euros 129,77 10,57
Desde 142.200,01 euros hasta 180.200,00 euros 159,25 12,75
Desde 180.200,01 euros hasta 237.700,00 euros 207,10 15,37
Desde 237.700,01 euros hasta 322.500,00 euros 277,87 18,52
Desde 322.500,01 euros hasta 453.800,00 euros 381,28 22,33
Desde 453.800,01 euros hasta 675.800,00 euros 555,06 26,93
Desde 675.800,01 euros hasta 1.145.900,00 euros 848,88 32,46
Superior a 1.145.900,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000284271 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble.

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Oficinas  1,20944
G2 Oficinas  0,91052
G3 Oficinas  1,15638
G4 Oficinas  1,00844
G5 Oficinas  0,58104
G6 Oficinas  2,15516

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 30.400,00 euros 25,48 3,00
Desde 30.400,01 euros hasta 42.500,00 euros 37,10 3,90
Desde 42.500,01 euros hasta 54.800,00 euros 49,24 5,07
Desde 54.800,01 euros hasta 79.100,00 euros 66,77 6,60
Desde 79.100,01 euros hasta 133.000,00 euros 103,18 8,59
Desde 133.000,01 euros hasta 240.500,00 euros 182,61 11,17
Desde 240.500,01 euros hasta 408.400,00 euros 318,16 14,53
Desde 408.400,01 euros hasta 702.500,00 euros 556,33 18,90
Desde 702.500,01 euros hasta 1.164.100,00 euros 932,22 24,59
Desde 1.164.100,01 euros hasta 2.062.400,00 euros 1.525,46 31,99
Desde 2.062.400,01 euros hasta 5.442.900,00 euros. 3.167,04 41,62
Superior a 5.442.900,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000077467 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble.

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Religioso  0,87179
G2 Religioso  1,45643
G3 Religioso  1,69237
G4 Religioso  1,87622
G5 Religioso  0,88650
G6 Religioso  3,36634

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 32.800,00 euros 21,21 5,00
Desde 32.800,01 euros hasta 51.800,00 euros 44,40 6,04
Desde 51.800,01 euros hasta 72.900,00 euros 61,87 7,29
Desde 72.900,01 euros hasta 114.700,00 euros 91,38 8,80
Desde 114.700,01 euros hasta 187.100,00 euros 144,87 10,63
Desde 187.100,01 euros hasta 410.900,00 euros 286,22 12,84
Desde 410.900,01 euros hasta 861.400,00 euros 624,36 15,51
Desde 861.400,01 euros hasta 1..585.900,00 euros 1.158,24 18,73
Desde 1..585.900,01 euros hasta 2.571.200,00 euros 2.106,8 22,63
Desde 2.571.200,01 euros hasta 4.736.600,00 euros 3.446,72 27,33
Desde 4.736.600,01 euros hasta 10.490.500,00 euros. 6.830,48 33,01
Superior a 10.490.500,00 euros 0,0009955628 euros/euros de valor catastral 0,0000032467 euros/euros de valor catastral

Datos para 2026

Toneladas por inmueble generadas, en el ejercicio 2025 en función del tramo de valor catastral en que se encuentre el inmueble.

Zona homogéneaUsoToneladas por inmueble al año
G1 Sanidad 1,96178
G2 Sanidad  2,82233
G3 Sanidad 9,06224
G4 Sanidad 2,10595
G5 Sanidad 2,40634
G6 Sanidad 2,18562

Al importe de la tarifa por generación le será de aplicación el coeficiente de calidad en la separación de residuos que corresponda, de los que se indican a continuación, según el barrio al que pertenezca el inmueble

Porcentaje de residuos separados correctamenteCoeficiente
Hasta el 10%. 2,00
Desde 10,01% hasta el 20% 1,70
Desde 20,01% hasta el 30% 1,50
Desde el 30,01% hasta el 40% 1,30
Desde el 40,01% hasta el 50% 1,15
Desde el 50,01% hasta el 60% 1,10
Desde el 60,01% hasta el 70% 1,05
Desde el 70,01% hasta el 80% 1,00
Desde el 80,01% hasta el 90% 0,80
Desde el 90,01% hasta el 100% 0,60

 

Los coeficientes de calidad en la separación publicados para 2026 son los siguientes:

Código Distrito

Distrito

Código Barrio

Barrio

% residuos separados correctamente

1 Centro 11 Palacio 12.79%
1 Centro 12 Embajadores  12.79%
1  Centro 13  Cortes 12.79%
1 Centro 14 Justicia 12.79%
1 Centro 15 Universidad 12.79%
1 Centro 16 Sol 12.79%
2 Arganzuela 21 Imperial 14,71%
2 Arganzuela  22 Acacias  14,71%
2 Arganzuela  23 Chopera  14,71%
2 Arganzuela  24 Legazpi  14,71%
2 Arganzuela  25 Delicias  14,71%
2 Arganzuela  26 Palos de la Frontera  14,71%
2 Arganzuela  27 Atocha  14,71%
3 Retiro  31  Pacífico 18,99%
3 Retiro   32 Adelfas  18,99%
3 Retiro   33 Estrella  18,99%
3 Retiro   34 Ibiza  18,99%
3 Retiro   35 Los Jerónimos  18,99%
3 Retiro   36 Niño Jesús  18,99%
4 Salamanca  41   Recoletos 18,79%
4 Salamanca  42  Goya  18,79%
4 Salamanca  43  Fuente del Berro  18,79%
4 Salamanca  44  Guindalera  18,79%
4 Salamanca  45  Lista  18,79%
4 Salamanca 46  Castellana  18,79%
5 Chamartín 51  El Viso  19,22%
Chamartín  52  Prosperidad  19,22%
Chamartín  53  Ciudad Jardín  19,22%
Chamartín  54  Hispanoamérica  19,22%
Chamartín  55  Nueva España  19,22%
Chamartín  56  Castilla  19,22%
6 Tetuán 61 Bellas Vistas  14,34%
6 Tetuán 62 Cuatro Caminos  14,34%
6 Tetuán 63 Castillejos  14,34%
6 Tetuán 64 Almenara  14,34%
6 Tetuán 65 Valdeacederas  14,34%
6 Tetuán  66 Berruguete  14,34%
7 Chamberí 71 Gaztambide   14,14% 
7 Chamberí 72 Arapiles   14,14% 
7 Chamberí 73 Trafalgar   14,14% 
7 Chamberí 74 Almagro  14,14% 
7 Chamberí 75 Ríos Rosas  14,14% 
7 Chamberí 76 Vallehermoso  14,14% 
8 Fuencarral-El Pardo 81 El Pardo 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 82 Fuentelarreina 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 83 Peña Grande 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 84 Pilar 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 85 La Paz 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 86 Valverde 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 87 Mirasierra 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 88 El Goloso 15,94% 
9 Moncloa-Aravaca 91 Casa de Campo 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 92 Argüelles 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 93 Ciudad Universitaria 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 94 Valdezarza 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 95 Valdemarín 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 96 El Plantío 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 97 Aravaca 16,18% 
10 Latina 101 Cármenes  15,64%  
10 Latina 102 Puerta del Ángel  15,64%  
10 Latina 103 Lucero  15,64%  
10 Latina 104 Aluche 15,64% 
10 Latina 105 Campamento  15,64%  
10 Latina 106 Cuatro Vientos  15,64%  
10 Latina 107 Águilas  15,64%  
11 Carabanchel 111 Comillas  15,56%  
11 Carabanchel 112 Opañel  15,56%  
11 Carabanchel 113 San Isidro  15,56%  
11 Carabanchel 114 Vista Alegre  15,56%  
11 Carabanchel 115 Puerta Bonita  15,56%  
11 Carabanchel 116 Buena vista  15,56%  
11 Carabanchel 117 Abrantes  15,56%  
12 Usera 121 Orcasitas 16,45% 
12 Usera 122 Orcasur 16,45% 
12 Usera 123 San Fermín 16,45% 
12 Usera 124 Almendrales 16,45% 
12 Usera 125 Moscardó 16,45% 
12 Usera 126 Zofio 16,45% 
12 Usera 127 Pradolongo 16,45% 
13 Puente de Vallecas 131 Entrevías  15,41%
13  Puente de Vallecas  132  San Diego  15,41% 
13  Puente de Vallecas  133  Palomeras Bajas  15,41% 
13  Puente de Vallecas  134  Palomeras Sureste  15,41% 
13  Puente de Vallecas  135  Portazgo  15,41% 
13  Puente de Vallecas  136  Numancia  15,41% 
14   Moratalaz  141 Pavones  17,35%
14 Moratalaz 142 Horcajo 17,35% 
14 Moratalaz 143 Marroquina 17,35% 
14 Moratalaz 144 Media Legua 17,35% 
14 Moratalaz 145 Fontarrón 17,35% 
14 Moratalaz 146 Vinateros 17,35% 
15 Ciudad Lineal 151 Ventas 13,52% 
15 Ciudad Lineal 152 Pueblo Nuevo 13,52% 
15 Ciudad Lineal 153 Quintana 13,52% 
15 Ciudad Lineal 154 La Concepción 13,52% 
15 Ciudad Lineal 155 San Pascual 13,52% 
15 Ciudad Lineal 156 San Juan Bautista 13,52% 
15 Ciudad Lineal 157 Colina 13,52% 
15 Ciudad Lineal 158 Atalaya 13,52% 
15 Ciudad Lineal 159 Costillares 13,52% 
16 Hortaleza 161 Palomas  16,80%  
16 Hortaleza 162 Piovera  16,80%  
16 Hortaleza 163 Canillas  16,80%  
16 Hortaleza 164 Pinar del Rey   16,80%  
16 Hortaleza 165 Apóstol Santiago  16,80%  
16 Hortaleza 166 Valdefuentes  16,80%  
17  Villaverde 171   Casco histórico de Villaverde  16,44%  
17 Villaverde 172 San Cristóbal  16,44%  
17 Villaverde 173 Butarque 16,44% 
17 Villaverde 174 Los rosales 16,44% 
17 Villaverde 175 Los Ángeles 16,44% 
18 Villa de Vallecas 181 Casco histórico de Vallecas 16,49% 
18 Villa de Vallecas 182 Santa Eugenia 16,49% 
18 Villa de Vallecas 183 Ensanche de Vallecas 16,49% 
 19  Vicálvaro 191   Casco histórico de Vicálvaro 17,16% 
19 Vicálvaro 192 Valdebernardo 17,16% 
19 Vicálvaro 193 Valderribas 17,16% 
19 Vicálvaro 194 El Cañaveral 17,16% 
20 San Blas-Canillejas 201 Simancas  17,20% 
20 San Blas-Canillejas 202 Hellín 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 203 Amposta 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 204 Arcos 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 205 Rosas 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 206 Rejas 17,20% 
20  San Blas-Canillejas  207  Canillejas  17,20% 
20  San Blas-Canillejas  208  El Salvador  17,20% 
21 Barajas 211 Alameda de Osuna 14,93% 
21 Barajas 212 Aeropuerto 14,93% 
21 Barajas 213 Casco histórico de Barajas 14,93% 
21 Barajas 214 Timón 14,93% 
21 Barajas 215 Corralejos 14,93% 
Subir Bajar