Saltar navegaci�n

Cálculo de la cuota de inmuebles de uso residencial de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR)

 madrid.es/go/cuotatgr.r

Inmuebles de uso catastral residencial

La cuota tributaria será el resultado de aplicar la fórmula que se recoge en el artículo 9 de la Ordenanza: Tarifa Básica más el resultado de multiplicar la Tarifa por Generación de residuos por el Coeficiente de Calidad en Separación de residuos:

Cuota es igual a la tarifa básica más (tarifa por generación de residuos por coeficiente de calidad en la separación de residuos

  • Tarifa básica: consistirá en una cantidad fija anual, en función del tramo de valor catastral en el que se encuentre el inmueble, de acuerdo con lo establecido en el anexo A.1.
  • Tarifa por generación (2026):  Para determinar cuánto se debe pagar por la Tarifa por Generación (TG), a cada inmueble de uso catastral residencial se le aplicará la cuota que corresponda, de las que se recogen a continuación, en función de los kilos de residuos generados por persona en el barrio en el que se ubica y del número de residentes en la vivienda:
    Número de empadronadosHasta 130 kilosDe 130,01 a 165 kilosDe 165,01 a 200 kilosDe 200,01 a 500 kilosA partir de 500 kilos
     1  3,80 euros  8,10 euros  18,07 euros  19,55 euros  31,24 euros
     2  5,48 euros  11,68 euros  26,06 euros  28,20 euros  45,06 euros
     3  5,96 euros  12,69 euros  28,33 euros  30,65 euros  48,97 euros
     4  6,70 euros  14,27 euros  31,85 euros  34,47 euros  55,07 euros
     5  7,27 euros  15,50 euros  34,59 euros  37,43 euros  59,81 euros
     6  8,29 euros  17,67 euros  39,43 euros  42,67 euros  68,17 euros
     7  9,11 euros  19,41 euros  43,32 euros  46,87 euros  74,89 euros
     8  9,92 euros  21,15 euros  47,20 euros  51,07 euros  81,60 euros
     9 10,74 euros  22,89 euros  51,08 euros  55,27 euros  88,31 euros
     10 o más 11,56 euros  24,63 euros  54,97 euros  59,47 euros  95,03 euros
  • Coeficiente de calidad: se aplicará sobre el importe de la tarifa por generación y será el que corresponda, según el barrio en el que se ubique el inmueble, de los establecidos en el anexo A.

El importe total de la cuota no podrá superar, en ningún caso, los 20.000 euros.

 Cálculo final de la cuota

Para el cálculo final de la cuota deben tenerse en cuenta las reducciones vigentes:

Según el tramo de valor catastral del inmueble, se aplicará la tarifa que corresponda de las siguientes:

Tramos de valor catastralCuota
Hasta 42.800,00 euros 34,56 euros
De   42.800,01 euros a 52.900,00 euros 47,79 euros
De   52.900,01 euros a 61.000,00 euros 56,94 euros
De   61.000,01 euros a 70.000,00 euros 65,19 euros
De   70.000,01 euros a 80.800,00 euros 74,85 euros
De   80.800,01 euros a 93.800,00 euros 86,71 euros
De   93.800,01 euros a 109.600,00 euros 100,71 euros
De 109.600,01 euros a 130.600,00 euros 119,20 euros
De 130.600,01 euros a 158.900,00 euros 142,89 euros
De 158.900,01 euros a 216.900,00 euros 182,79 euros
Superior a 216.900,00 euros 0,0009955628 euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral residencial se le aplicará la cuota que corresponda, de las que se recogen a continuación, en función de los kilos de residuos generados por persona en el barrio en el que se ubica y del número de residentes en la vivienda:

Número de empadronadosHasta 130 kilosDe 130,01 a 165 kilosDe 165,01 a 200 kilosDe 200,01 a 500 kilosA partir de 500 kilos
 1  3,80 euros  8,10 euros  18,07 euros  19,55 euros  31,24 euros
 2  5,48 euros  11,68 euros  26,06 euros  28,20 euros  45,06 euros
 3  5,96 euros  12,69 euros  28,33 euros  30,65 euros  48,97 euros
 4  6,70 euros  14,27 euros  31,85 euros  34,47 euros  55,07 euros
 5  7,27 euros  15,50 euros  34,59 euros  37,43 euros  59,81 euros
 6  8,29 euros  17,67 euros  39,43 euros  42,67 euros  68,17 euros
 7  9,11 euros  19,41 euros  43,32 euros  46,87 euros  74,89 euros
 8  9,92 euros  21,15 euros  47,20 euros  51,07 euros  81,60 euros
 9 10,74 euros  22,89 euros  51,08 euros  55,27 euros  88,31 euros
 10 o más 11,56 euros  24,63 euros  54,97 euros  59,47 euros  95,03 euros
  • Los kilos de residuos generados en los inmuebles de uso residencial, por todas las fracciones sujetas a gravamen por esta tasa, en el ejercicio 2025, divididos por el número de empadronados en cada barrio a 1 de enero de 2026.
  • Los coeficientes de calidad en la separación.

Código Distrito

Distrito

Código Barrio

Barrio

Kilos / Habitante / Barrio (USO RESIDENCIAL)

% residuos separados correctamente

1 Centro 11 Palacio 304,94 12.79%
1 Centro 12 Embajadores  195,30 12.79%
1  Centro 13  Cortes 469,43 12.79%
1 Centro 14 Justicia 369,16 12.79%
1 Centro 15 Universidad 262,49 12.79%
1 Centro 16 Sol 896,73 12.79%
2 Arganzuela 21 Imperial 109,94 14,71%
2 Arganzuela  22 Acacias  149,58  14,71%
2 Arganzuela  23 Chopera  117,92 14,71%
2 Arganzuela  24 Legazpi  111,91  14,71%
2 Arganzuela  25 Delicias  120,54  14,71%
2 Arganzuela  26 Palos de la Frontera  153,75 14,71%
2 Arganzuela  27 Atocha  90,24 14,71%
3 Retiro  31  Pacífico 139,16 18,99%
3 Retiro   32 Adelfas  133,88 18,99%
3 Retiro   33 Estrella  145,94 18,99%
3 Retiro   34 Ibiza  152,86 18,99%
3 Retiro   35 Los Jerónimos  169,19 18,99%
3 Retiro   36 Niño Jesús  140,29 18,99%
4 Salamanca  41   Recoletos 198,24 18,79%
4 Salamanca  42  Goya  179,29 18,79%
4 Salamanca  43  Fuente del Berro  174,68 18,79%
4 Salamanca  44  Guindalera  194,86 18,79%
4 Salamanca  45  Lista  180,99 18,79%
4 Salamanca 46  Castellana  201,67 18,79%
5 Chamartín 51  El Viso  203,59  19,22%
Chamartín  52  Prosperidad  171,43 19,22%
Chamartín  53  Ciudad Jardín  160,92  19,22%
Chamartín  54  Hispanoamérica  160,02  19,22%
Chamartín  55  Nueva España  175,04  19,22%
Chamartín  56  Castilla  172,97  19,22%
6 Tetuán 61 Bellas Vistas  141,02  14,34%
6 Tetuán 62 Cuatro Caminos  179,48  14,34%
6 Tetuán 63 Castillejos  194,51  14,34%
6 Tetuán 64 Almenara  212,92 14,34%
6 Tetuán 65 Valdeacederas  172,55 14,34%
6 Tetuán  66 Berruguete  183,13 14,34%
7 Chamberí 71 Gaztambide  128,22 14,14%
7 Chamberí 72 Arapiles  124,47 14,14%
7 Chamberí 73 Trafalgar  217,63 14,14%
7 Chamberí 74 Almagro 231,71 14,14%
7 Chamberí 75 Ríos Rosas 197,42 14,14%
7 Chamberí 76 Vallehermoso 171,18 14,14%
8 Fuencarral-El Pardo 81 El Pardo 256,62 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 82 Fuentelarreina 306,09 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 83 Peña Grande 142,87 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 84 Pilar 115,95 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 85 La Paz 148,56 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 86 Valverde 147,53 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 87 Mirasierra 239,97 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 88 El Goloso 204,28 15,94%
9 Moncloa-Aravaca 91 Casa de Campo 178,93 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 92 Argüelles 132,88 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 93 Ciudad Universitaria 275,89 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 94 Valdezarza 183,75 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 95 Valdemarín 252,31  16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 96 El Plantío 709,24 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 97 Aravaca 237,08 16,18% 
10 Latina 101 Cármenes 154,20 15,64% 
10 Latina 102 Puerta del Ángel 187,51 15,64% 
10 Latina 103 Lucero 156,50 15,64% 
10 Latina 104 Aluche 135,91 15,64% 
10 Latina 105 Campamento 214,82 15,64% 
10 Latina 106 Cuatro Vientos 202,06 15,64% 
10 Latina 107 Águilas 182,62 15,64% 
11 Carabanchel 111 Comillas 182,06 15,56% 
11 Carabanchel 112 Opañel 207,18 15,56% 
11 Carabanchel 113 San Isidro 211,62 15,56% 
11 Carabanchel 114 Vista Alegre 188,57 15,56% 
11 Carabanchel 115 Puerta Bonita 181,70 15,56% 
11 Carabanchel 116 Buena vista 140,95 15,56% 
11 Carabanchel 117 Abrantes 166,10 15,56% 
12 Usera 121 Orcasitas 117,25 16,45% 
12 Usera 122 Orcasur 140,54 16,45% 
12 Usera 123 San Fermín 102,17 16,45% 
12 Usera 124 Almendrales 106,71 16,45% 
12 Usera 125 Moscardó 121,94 16,45% 
12 Usera 126 Zofio 117,84 16,45% 
12 Usera 127 Pradolongo 120,92 16,45% 
13 Puente de Vallecas 131 Entrevías  226,23 15,41%
13  Puente de Vallecas  132  San Diego  161,31 15,41% 
13  Puente de Vallecas  133  Palomeras Bajas  199,33 15,41% 
13  Puente de Vallecas  134  Palomeras Sureste  151,88 15,41% 
13  Puente de Vallecas  135  Portazgo  158,13 15,41%
13  Puente de Vallecas  136  Numancia  184,25 15,41% 
14   Moratalaz  141 Pavones  132.23 17,35%
14 Moratalaz 142 Horcajo 116,98 17,35% 
14 Moratalaz 143 Marroquina 130,87 17,35% 
14 Moratalaz 144 Media Legua 125,95 17,35% 
14 Moratalaz 145 Fontarrón 108,53 17,35% 
14 Moratalaz 146 Vinateros 98,63 17,35% 
15 Ciudad Lineal 151 Ventas 193,81 13,52% 
15 Ciudad Lineal 152 Pueblo Nuevo 160,74 13,52% 
15 Ciudad Lineal 153 Quintana 141,54 13,52% 
15 Ciudad Lineal 154 La Concepción 164,34 13,52% 
15 Ciudad Lineal 155 San Pascual 163,92 13,52% 
15 Ciudad Lineal 156 San Juan Bautista 140,28 13,52% 
15 Ciudad Lineal 157 Colina 144,21 13,52% 
15 Ciudad Lineal 158 Atalaya 147,43 13,52% 
15 Ciudad Lineal 159 Costillares 129,16 13,52% 
16 Hortaleza 161 Palomas 163,76 16,80% 
16 Hortaleza 162 Piovera 168,07 16,80% 
16 Hortaleza 163 Canillas 148,14 16,80% 
16 Hortaleza 164 Pinar del Rey  149,61 16,80% 
16 Hortaleza 165 Apóstol Santiago 172,16 16,80% 
16 Hortaleza 166 Valdefuentes 155,06 16,80% 
17  Villaverde  171   Casco histórico de Villaverde 301,66 16,44% 
17 Villaverde 172 San Cristóbal 117,31 16,44% 
17 Villaverde 173 Butarque 145,93 16,44% 
17 Villaverde 174 Los rosales 218,87 16,44% 
17 Villaverde 175 Los Ángeles 203,72 16,44% 
18 Villa de Vallecas 181 Casco histórico de Vallecas 213,31 16,49% 
18 Villa de Vallecas 182 Santa Eugenia 181,12 16,49% 
18 Villa de Vallecas 183 Ensanche de Vallecas 158,12 16,49% 
 19  Vicálvaro 191   Casco histórico de Vicálvaro 381,04 17,16% 
19 Vicálvaro 192 Valdebernardo 157,21 17,16% 
19 Vicálvaro 193 Valderribas 126,94 17,16% 
19 Vicálvaro 194 El Cañaveral 83,02 17,16% 
20 San Blas-Canillejas 201 Simancas  150,90 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 202 Hellín 133,39 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 203 Amposta 133,53 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 204 Arcos 129,41 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 205 Rosas 127,41 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 206 Rejas 152,26 17,20% 
20  San Blas-Canillejas  207  Canillejas   115,50 17,20% 
20  San Blas-Canillejas  208  El Salvador  130,63 17,20% 
21 Barajas 211 Alameda de Osuna 116,47 14,93% 
21 Barajas 212 Aeropuerto 228,99 14,93% 
21 Barajas 213 Casco histórico de Barajas 154,57 14,93% 
21 Barajas 214 Timón 164,90 14,93% 
21 Barajas 215 Corralejos 132,42 14,93% 

Al importe de la tarifa por generación le será de aplicación el coeficiente de calidad en la separación de residuos que corresponda, de los que se indican a continuación, según el barrio al que pertenezca el inmueble:

Porcentaje de residuos separados correctamenteCoeficiente
Hasta el 10%. 2,00
Desde 10,01% hasta el 20% 1,70
Desde 20,01% hasta el 30% 1,50
Desde el 30,01% hasta el 40% 1,30
Desde el 40,01% hasta el 50% 1,15
Desde el 50,01% hasta el 60% 1,10
Desde el 60,01% hasta el 70% 1,05
Desde el 70,01% hasta el 80% 1,00
Desde el 80,01% hasta el 90% 0,80
Desde el 90,01% hasta el 100% 0,60

Los coeficientes de calidad en la separación publicados para 2026 son los siguientes:

Código Distrito

Distrito

Código Barrio

Barrio

% residuos separados correctamente

1 Centro 11 Palacio 12.79%
1 Centro 12 Embajadores  12.79%
1  Centro 13  Cortes 12.79%
1 Centro 14 Justicia 12.79%
1 Centro 15 Universidad 12.79%
1 Centro 16 Sol 12.79%
2 Arganzuela 21 Imperial 14,71%
2 Arganzuela  22 Acacias  14,71%
2 Arganzuela  23 Chopera  14,71%
2 Arganzuela  24 Legazpi  14,71%
2 Arganzuela  25 Delicias  14,71%
2 Arganzuela  26 Palos de la Frontera  14,71%
2 Arganzuela  27 Atocha  14,71%
3 Retiro  31  Pacífico 18,99%
3 Retiro   32 Adelfas  18,99%
3 Retiro   33 Estrella  18,99%
3 Retiro   34 Ibiza  18,99%
3 Retiro   35 Los Jerónimos  18,99%
3 Retiro   36 Niño Jesús  18,99%
4 Salamanca  41   Recoletos 18,79%
4 Salamanca  42  Goya  18,79%
4 Salamanca  43  Fuente del Berro  18,79%
4 Salamanca  44  Guindalera  18,79%
4 Salamanca  45  Lista  18,79%
4 Salamanca 46  Castellana  18,79%
5 Chamartín 51  El Viso  19,22%
Chamartín  52  Prosperidad  19,22%
Chamartín  53  Ciudad Jardín  19,22%
Chamartín  54  Hispanoamérica  19,22%
Chamartín  55  Nueva España  19,22%
Chamartín  56  Castilla  19,22%
6 Tetuán 61 Bellas Vistas  14,34%
6 Tetuán 62 Cuatro Caminos  14,34%
6 Tetuán 63 Castillejos  14,34%
6 Tetuán 64 Almenara  14,34%
6 Tetuán 65 Valdeacederas  14,34%
6 Tetuán  66 Berruguete  14,34%
7 Chamberí 71 Gaztambide   14,14% 
7 Chamberí 72 Arapiles   14,14% 
7 Chamberí 73 Trafalgar   14,14% 
7 Chamberí 74 Almagro  14,14% 
7 Chamberí 75 Ríos Rosas  14,14% 
7 Chamberí 76 Vallehermoso  14,14% 
8 Fuencarral-El Pardo 81 El Pardo 15,94%
8 Fuencarral-El Pardo 82 Fuentelarreina 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 83 Peña Grande 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 84 Pilar 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 85 La Paz 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 86 Valverde 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 87 Mirasierra 15,94% 
8 Fuencarral-El Pardo 88 El Goloso 15,94% 
9 Moncloa-Aravaca 91 Casa de Campo 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 92 Argüelles 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 93 Ciudad Universitaria 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 94 Valdezarza 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 95 Valdemarín 16,18%
9 Moncloa-Aravaca 96 El Plantío 16,18% 
9 Moncloa-Aravaca 97 Aravaca 16,18% 
10 Latina 101 Cármenes  15,64%  
10 Latina 102 Puerta del Ángel  15,64%  
10 Latina 103 Lucero  15,64%  
10 Latina 104 Aluche 15,64% 
10 Latina 105 Campamento  15,64%  
10 Latina 106 Cuatro Vientos  15,64%  
10 Latina 107 Águilas  15,64%  
11 Carabanchel 111 Comillas  15,56%  
11 Carabanchel 112 Opañel  15,56%  
11 Carabanchel 113 San Isidro  15,56%  
11 Carabanchel 114 Vista Alegre  15,56%  
11 Carabanchel 115 Puerta Bonita  15,56%  
11 Carabanchel 116 Buena vista  15,56%  
11 Carabanchel 117 Abrantes  15,56%  
12 Usera 121 Orcasitas 16,45% 
12 Usera 122 Orcasur 16,45% 
12 Usera 123 San Fermín 16,45% 
12 Usera 124 Almendrales 16,45% 
12 Usera 125 Moscardó 16,45% 
12 Usera 126 Zofio 16,45% 
12 Usera 127 Pradolongo 16,45% 
13 Puente de Vallecas 131 Entrevías  15,41%
13  Puente de Vallecas  132  San Diego  15,41% 
13  Puente de Vallecas  133  Palomeras Bajas  15,41% 
13  Puente de Vallecas  134  Palomeras Sureste  15,41% 
13  Puente de Vallecas  135  Portazgo  15,41% 
13  Puente de Vallecas  136  Numancia  15,41% 
14   Moratalaz  141 Pavones  17,35%
14 Moratalaz 142 Horcajo 17,35% 
14 Moratalaz 143 Marroquina 17,35% 
14 Moratalaz 144 Media Legua 17,35% 
14 Moratalaz 145 Fontarrón 17,35% 
14 Moratalaz 146 Vinateros 17,35% 
15 Ciudad Lineal 151 Ventas 13,52% 
15 Ciudad Lineal 152 Pueblo Nuevo 13,52% 
15 Ciudad Lineal 153 Quintana 13,52% 
15 Ciudad Lineal 154 La Concepción 13,52% 
15 Ciudad Lineal 155 San Pascual 13,52% 
15 Ciudad Lineal 156 San Juan Bautista 13,52% 
15 Ciudad Lineal 157 Colina 13,52% 
15 Ciudad Lineal 158 Atalaya 13,52% 
15 Ciudad Lineal 159 Costillares 13,52% 
16 Hortaleza 161 Palomas  16,80%  
16 Hortaleza 162 Piovera  16,80%  
16 Hortaleza 163 Canillas  16,80%  
16 Hortaleza 164 Pinar del Rey   16,80%  
16 Hortaleza 165 Apóstol Santiago  16,80%  
16 Hortaleza 166 Valdefuentes  16,80%  
17  Villaverde 171   Casco histórico de Villaverde  16,44%  
17 Villaverde 172 San Cristóbal  16,44%  
17 Villaverde 173 Butarque 16,44% 
17 Villaverde 174 Los rosales 16,44% 
17 Villaverde 175 Los Ángeles 16,44% 
18 Villa de Vallecas 181 Casco histórico de Vallecas 16,49% 
18 Villa de Vallecas 182 Santa Eugenia 16,49% 
18 Villa de Vallecas 183 Ensanche de Vallecas 16,49% 
 19  Vicálvaro 191   Casco histórico de Vicálvaro 17,16% 
19 Vicálvaro 192 Valdebernardo 17,16% 
19 Vicálvaro 193 Valderribas 17,16% 
19 Vicálvaro 194 El Cañaveral 17,16% 
20 San Blas-Canillejas 201 Simancas  17,20% 
20 San Blas-Canillejas 202 Hellín 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 203 Amposta 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 204 Arcos 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 205 Rosas 17,20% 
20 San Blas-Canillejas 206 Rejas 17,20% 
20  San Blas-Canillejas  207  Canillejas  17,20% 
20  San Blas-Canillejas  208  El Salvador  17,20% 
21 Barajas 211 Alameda de Osuna 14,93% 
21 Barajas 212 Aeropuerto 14,93% 
21 Barajas 213 Casco histórico de Barajas 14,93% 
21 Barajas 214 Timón 14,93% 
21 Barajas 215 Corralejos 14,93% 
Subir Bajar