Saltar navegación

Cálculo de la tarifa de uso catastral distinto al residencial de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR)

Inmuebles de uso catastral distinto al residencial

1. Tarifa básica y 2. Tarifa por generación

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble.

En los inmuebles de uso catastral distinto al residencial, la tarifa básica consistirá en una cantidad fija anual, en función del uso catastral y del tramo de valor catastral en el que se encuentre el inmueble, de acuerdo con lo establecido.

La tarifa por generación será el resultado de multiplicar el importe que corresponda, en función del uso catastral y del tramo de valor catastral a que pertenezca el inmueble, según lo establecido, por las toneladas de residuos que se hubieran generado por dicho uso catastral en la zona homogénea a la que pertenece el distrito en el que se ubica el inmueble.

A los efectos anteriores, los distritos de Madrid quedan divididos en zonas homogéneas.

El coeficiente de calidad se aplicará sobre el importe de la tarifa por generación y será el que corresponda, según el barrio en el que se ubique el inmueble, de los establecidos en el Anexo B2.

El importe total de la cuota no podrá superar, en ningún caso, los 20.000 euros, cuando se trate de inmuebles con uso catastral religioso y beneficencia, y los 30.000 euros para los inmuebles incluidos en cualquiera de los otros usos no residenciales.

Zona homogéneaDistrito
1 Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín y Chamberí
2 Fuencarral, Moncloa-Aravaca y Hortaleza
3 Usera, Moratalaz, Vicálvaro, San Blas y Barajas
4 Tetuán, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal
5 Villaverde
6 Centro

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 29.300,00 euros 21,31 3,00
Desde 29.300,01 euros hasta 46.600,00 38,63 4,14
Desde 46.600,01 euros hasta 54.200,00 48,76 5,71
Desde 54.200,01 euros hasta 73.500,00 65,01 7,88
Desde 73.500,01 euros hasta 107.600,00 97,31 10,87
Desde 107.600,01 euros hasta 273.900,00 186,85 14,99
Desde 273.900,01 euros hasta 588.800,00 427,74 20,68
Desde 588.800,01 euros hasta 1.002.200,00 773,76 28,53
Desde 1.002.200,01 euros hasta 1.730.300,00 1.363,92 39,35
Desde 1.730.300,01 euros hasta 3.612.800,00 2.487,58 54,28
Desde 3.612.800,01 euros hasta 8.949.800,00 . 5.972,73 74,87
Superior a 8.949.800,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000084656 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 267.500,00 euros 144,65 2,00
Desde 267.500,01 euros hasta 321.400,00 euros 279,69 2,79
Desde 321.400,01 euros hasta 387.100,00 euros 323,54 3,88
Desde 387.100,01 euros hasta 507.200,00 euros 458,17 5,41
Desde 507.200,01 euros hasta 1.050.700,00 euros 801,20 7,54
Desde 1.050.700,01 euros hasta 1.413.600,00 euros. 1.257,40 10,51
Desde 1.413.600,01 euros hasta 2.693.300,00 euros 1.746,32 14,65
Desde 2.693.300,01 euros hasta 10.574.200,00 euros 5.833,52 20,42
Superior a 10.574.200,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000026900 euros/euros de valor catastral

 

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación euros/t)
Hasta 12.500,00 euros 9,59 5,00
Desde 12.500,01 euros hasta 16.400,00 euros 14,51 6,37
Desde 16.400,01 euros hasta 21.100,00 euros 18,86 8,11
Desde 21.100,01 euros hasta 26.700,00 euros 23,84 10,32
Desde 26.700,01 euros hasta 33.500,00 euros 29,96 13,14
Desde 33.500,01 euros hasta 44.300,00 euros 38,68 16,73
Desde 44.300,01 euros hasta 61.000,00 euros 52,04 21,30
Desde 61.000,01 euros hasta 91.000,00 euros 74,75 27,11
Desde 91.000,01 euros hasta 160.300,00 euros 120,41 34,51
Desde 160.300,01 euros hasta 432.000,00 euros 252,01 43,93
Superior a 432.000,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0001016998 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 20.600,00 euros 15,74 6,00
Desde 20.600,01 euros hasta 29.100,00 euros 25,22 7,30
Desde 29.100,01 euros hasta 35.600,00 euros 32,20 8,89
Desde 35.600,01 euros hasta 51.300,00 euros 43,24 10,82
Desde 51.300,01 euros hasta 83.100,00 euros 66,46 13,17
Desde 83.100,01 euros hasta 165.400,00 euros 116,69 16,03
Desde 165.400,01 euros hasta 332.600,00 euros 237,79 19,51
Desde 332.600,01 euros hasta 821.400,00 euros 542,41 23,75
Desde 821.400,01 euros hasta 1.721.300,00 euros 1.225,56 28,91
Desde 1.721.300,01 euros hasta 3.608.100,00 euros 2.562,92 35,19
Desde 3.608.100,01 euros hasta 8.467.500,00 euros 5.512,32 42,84
Superior a 8.467.500,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000051593 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 39.700,00 euros 18,34 3,00
Desde 39.700,01 euros hasta 274.100,00 euros 126,85 3,90
Desde 274.100,01 euros hasta 440.500,00 euros 354,63 5,07
Desde 440.500,01 euros hasta 644.300,00 euros 521,76 6,59
Desde 644.300,01 euros hasta 903.700,00 euros 751,62 8,56
Desde 903.700,01 euros hasta 1.214.300,00 euros 1.040,35 11,13
Desde 1.214.300,01 euros hasta 1.601.900,00 euros 1.405,36 14,47
Desde 1.601.900,01 euros hasta 1.873.200,00 euros 1.733,54 18,81
Desde 1.873.200,01 euros hasta 2.185.000,00 euros 2.037,57 24,45
Desde 2.185.000,01 euros hasta 2.474.400,00 euros 2.298,66 31,78
Desde 2.474.400,01 euros hasta 2.888.300,00 euros. 2.632,76 41,30
Superior a 2.888.300,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000143991 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básicaTarifa por generación (euros/t)
Hasta 1.342.000,00 euros 557,15 4,90
Desde 1.342.000,01 euros hasta 1.412.000,00 euros 1.377,03 5,01
Desde 1.412.000,01 euros hasta 1.482.000,00 euros 1.442,15 5,12
Desde 1.482.000,01 euros hasta 1.552.000,00 euros 1.494,70 5,23
Desde 1.552.000,01 euros hasta 1.622.000,00 euros 1.557,75 5,34
Desde 1.622.000,01 euros hasta 1.692.000,00 euros 1.651,36 5,45
Desde 1.692.000,01 euros hasta 1.762.000,00 euros 1.729,99 5,57
Desde 1.762.000,01 euros hasta 1.832.000,00 euros 1.798,60 5,69
Desde 1.832.000,01 euros hasta 1.902.000,00 euros 1.890,37 5,81
Desde 1.902.000,01 euros hasta 1.972.000,00 euros. 1.927,83 5,94
Desde 1.972.000,01 euros hasta 2.042.000,00 euros 2.006,28 6,07
Superior a 2.042.000,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000030726 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 223.000,00 euros 100,08 5,00
Desde 223.000,01 euros hasta 1.057.400,00 euros 714,81 8,69
Desde 1.057.400,01 euros hasta 2.625.000,00 euros 1.853,02 15,10
Desde 2.625.000,01 euros hasta 6.985.600,00 euros 4.038,85 26,23
Superior a 6.985.600,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000038549 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 4.100,00 euros 3,25 5,00
Desde 4.100,01 euros hasta 5.300,00 euros 4,70 6,80
Desde 5.300,01 euros hasta 7.100,00 euros 6,14 9,25
Desde 7.100,01 euros hasta 11.600,00 euros 9,06 12,60
Desde 11.600,01 euros hasta 24.400,00 euros 16,70 17,16
Desde 24.400,01 euros hasta 49.900,00 euros 35,58 23,36
Desde 49.900,01 euros hasta 93.000,00 euros 70,76 31,80
Desde 93.000,01 euros hasta 166.900,00 euros 124,75 43,29
Desde 166.900,01 euros hasta 380.400,00 euros 248,21 58,92
Desde 380.400,01 euros hasta 1.305.200,00 euros 695,11 80,19
Desde 1.305.200,01 euros hasta 5.576.200,00 euros 2.578,91 109,23
Superior a 5.576.200,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000196886 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 10.800,00 euros 7,67 5,00
Desde 10.800,01 euros hasta 22.400,00 euros 19,09 6,40
Desde 22.400,01 euros hasta 34.100,00 euros 28,08 8,19
Desde 34.100,01 euros hasta 45.300,00 euros 39,99 10,48
Desde 45.300,01 euros hasta 49.100,00 euros 48,67 13,41
Desde 49.100,01 euros hasta 60.400,00 euros 54,31 17,16
Desde 60.400,01 euros hasta 67.400,00 euros 66,25 21,96
Desde 67.400,01 euros hasta 73.100,00 euros 69,02 28,10
Desde 73.100,01 euros hasta 121.200,00 euros 95,60 35,95
Desde 121.200,01 euros hasta 927.200,00 euros 296,33 46,00
Desde 927.200,01 euros hasta 8.191.700,00 euros 2.886,83 58,87
Superior a 8.191.700,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000072865 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 53.400,00 euros 35,27 5,00
Desde 53.400,01 euros hasta 77.600,00 euros 65,37 6,22
Desde 77.600,01 euros hasta 99.900,00 euros 87,90 7,74
Desde 99.900,01 euros hasta 118.800,00 euros 109,02 9,63
Desde 118.800,01 euros hasta 142.000,00 euros 129,49 11,98
Desde 142.000,01 euros hasta 179.800,00 euros 158,88 14,90
Desde 179.800,01 euros hasta 236.500,00 euros 205,58 18,53
Desde 236.500,01 euros hasta 319.400,00 euros 274,38 23,05
Desde 319.400,01 euros hasta 447.200,00 euros 376,55 28,67
Desde 447.200,01 euros hasta 675.400,00 euros 549,67 35,65
Desde 675.400,01 euros hasta 1.145.100,00 euros 844,94 44,33
Superior a 1.145.100,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000388128 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 30.400,00 euros 25,61 3,00
Desde 30.400,01 euros hasta 41.500,00 euros 36,50 4,03
Desde 41.500,01 euros hasta 54.800,00 euros 48,90 5,41
Desde 54.800,01 euros hasta 79.100,00 euros 66,72 7,26
Desde 79.100,01 euros hasta 133.000,00 euros 103,98 9,75
Desde 133.000,01 euros hasta 232.100,00 euros 181,21 13,09
Desde 232.100,01 euros hasta 405.400,00 euros 314,13 17,57
Desde 405.400,01 euros hasta 700.800,00 euros 551,89 23,59
Desde 700.800,01 euros hasta 1.215.700,00 euros 930,47 31,67
Desde 1.215.700,01 euros hasta 2.068.800,00 euros 1.530,06 42,52
Desde 2.068.800,01 euros hasta 5.442.900,00 euros. 3.181,33 57,09
Superior a 5.442.900,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000105889 euros/euros de valor catastral

A cada inmueble de uso catastral distinto al residencial se le aplicará la tarifa básica y la tarifa por generación que proceda, según el uso catastral y el tramo de valor catastral que corresponda al inmueble:

Tramos de valor catastralTarifa básica (euros)Tarifa por generación (euros/t)
Hasta 33.300,00 euros 21,53 5,00
Desde 33.300,01 euros hasta 52.600,00 euros 45,00 6,21
Desde 52.600,01 euros hasta 74.700,00 euros 63,30 7,71
Desde 74.700,01 euros hasta 117.800,00 euros 94,06 9,57
Desde 117.800,01 euros hasta 194.900,00 euros 149,43 11,88
Desde 194.900,01 euros hasta 419.700,00 euros 298,68 14,74
Desde 419.700,01 euros hasta 939.400,00 euros 654,80 18,29
Desde 939.400,01 euros hasta 1.747.300,00 euros 1.253,48 22,70
Desde 1.747.300,01 euros hasta 2.763.900,00 euros 2.222,27 28,17
Desde 2.763.900,01 euros hasta 5.020.300,00 euros 3.673,57 34,96
Desde 5.020.300,01 euros hasta 9.944.300,00 euros. 7.031,71 43,39
Superior a 9.944.300,01 euros 0,0009948265 euros/euros de valor catastral 0,0000044633 euros/euros de valor catastral

Al importe de la tarifa por generación le será de aplicación el coeficiente de calidad en la separación de residuos que corresponda, de los que se indican a continuación, según el barrio al que pertenezca el inmueble:

Porcentaje de residuos separados correctamenteCoeficiente
Hasta el 10% 2,00
Desde el 10,01% hasta el 20% 1,70
Desde el 20,01% hasta el 30% 1,50
Desde el 30,01% hasta el 40% 1,30
Desde el 40,01% hasta el 50% 1,15
Desde el 50,01% hasta el 60% 1,10
Desde el 60,01% hasta el 70% 1,05
Desde el 70,01% hasta el 80% 1,00
Desde el 80,01% hasta el 90% 0,80
Desde el 90,01% hasta el 100% 0,60
Subir Bajar